List of EU metropolitan areas by GDP

A metropolitan area's gross domestic product, or GDP, is one of several measures of the size of its economy. Similar to GDP, GMP is defined as the market value of all final goods and services produced within a metropolitan area in a given period of time. In this case the statistics of Eurostat's Urban Audit for larger urban zones have been used.

Paris metropolitan area has the largest GDP in the European Union (€765 billion)
Rhine-Ruhr metropolitan region has the second largest GDP in the European Union (€502 billion)
Munich Metropolitan Region has the third largest GDP in the European Union (€336 billion)
Rhine-Main Metropolitan Region has the fourth largest GDP in the European Union (€273 billion)
Stuttgart Metropolitan Region has the fifth largest GDP in the European Union (€258 billion)

2020/2021 ranking

This list shows top 200 EU metropolitan areas by GDP.

Rank Metropolitan area GDP (mil. €) Year
1 Paris metropolitan area, France 764,844 2021
2 Rhine-Ruhr metropolitan region, Germany 501,718 2020
3 Munich Metropolitan Region, Germany 336,703 2020
4 Rhine-Main Metropolitan Region, Germany 273,357 2020
5 Stuttgart Metropolitan Region, Germany 258,236 2020
6 Madrid Metropolitan Area, Spain 234,639 2021
7 Berlin/Brandenburg Metropolitan Region, Germany 229,828 2021
8 Hamburg Metropolitan Region, Germany 228,774 2020
9 Milan metropolitan area, Italy 204,514 2020
10 Greater Dublin Area, Ireland 187,613 2021
11 Amsterdam metropolitan area, Netherlands 184,351 2020
12 Brussels metropolitan area, Belgium 177,696 2021
13 Stockholm metropolitan area, Sweden 172,401 2021
14 Hannover–Braunschweig–Göttingen–Wolfsburg Metropolitan Region, Germany 162,990 2020
15 Barcelona metropolitan area, Spain 159,800 2020
16 Rome metropolitan area, Italy 153,507 2020
17 Greater Copenhagen, Denmark 152,064 2021
18 Nuremberg Metropolitan Region, Germany 148,131 2020
19 Vienna metropolitan area, Austria 129,971 2020
20 Aix-Marseille-Provence Metropolis, France 114,178 2021
21 Metropolitan Cork, Ireland 103,206 2020
22 Northwest Metropolitan Region, Germany 101,322 2020
23 Warsaw metropolitan area, Poland 100,336 2021
24 Rhine-Neckar Metropolitan Region, Germany 99,242 2020
25 Greater Helsinki, Finland 98,877 2021
26 Metropolis of Lyon, France 98,429 2021
27 Central German Metropolitan Region, Germany 95,939 2020
28 Prague metropolitan area, Czechia 92,276 2021
29 Rotterdam metropolitan area, Netherlands 86,605 2020
30 European Metropolis of Lille, France 86,079 2021
31 Gothenburg metropolitan area, Sweden 79,086 2020
32 Utrecht metropolitan area, Netherlands 77,049 2020
33 Lisbon metropolitan area, Portugal 76,405 2021
34 Athens Metropolitan Area, Greece 75,126 2020
35 Budapest metropolitan area, Hungary 73,501 2021
36 Luxembourg metropolitan area, Luxembourg 72,295 2021
37 Turin metropolitan area, Italy 68,524 2020
38 Bucharest Metropolitan Area, Romania 65,995 2021
39 Bordeaux metropolitan area, France 62,411 2021
40 Toulouse Métropole, France 57,307 2020
41 Valencia metropolitan area, Spain 56,413 2020
42 Malmö metropolitan area, Sweden 56,406 2020
43 Naples metropolitan area, Italy 56,291 2020
44 Antwerp metropolitan area, Belgium 55,858 2021
45 Nantes metropolitan area, France 55,345 2021
46 The Hague metropolitan area, Netherlands 52,622 2020
47 Bremen metropolitan area, Germany 49,481 2020
48 Aarhus metropolitan area, Denmark 46,442 2021
49 Grenoble metropolitan area, France 45,325 2021
50 Dresden metropolitan area, Germany 44,465 2020
51 Eindhoven metropolitan area, Netherlands 42,249 2020
52 Métropole Rouen Normandie, France 41,969 2021
53 Strasbourg metropolitan area, France 41,507 2021
54 Rennes Métropole, France 40,828 2021
55 Brescia metropolitan area, Italy 40,801 2020
56 Métropole Nice Côte d'Azur, France 40,045 2021
57 Bologna metropolitan area, Italy 39,965 2020
58 Katowice metropolitan area, Poland 39,182 2020
59 Linz metropolitan area, Austria 38,450 2020
60 Montpellier Méditerranée Métropole, France 38,075 2021
61 Karlsruhe metropolitan area, Germany 37,694 2020
62 Seville metropolitan area, Spain 36,785 2020
63 Bergamo metropolitan area, Italy 35,492 2020
64 Metropolitan City of Florence, Italy 34,579 2020
65 Porto metropolitan area, Portugal 34,555 2021
66 Alicante metropolitan area, Spain 34,014 2020
67 Ghent metropolitan area, Belgium 32,988 2021
68 Bilbao metropolitan area, Spain 32,891 2020
69 Padua–Treviso–Venice metropolitan area, Italy 30,464 2020
70 Verona metropolitan area, Italy 29,915 2020
71 Heidelberg metropolitan area, Germany 29,826 2020
72 Murcia metropolitan area, Spain 29,720 2020
73 Arnhem–Nijmegen metropolitan area, Netherlands 29,273 2021
74 Saarbrücken metropolitan area, Germany 29,150 2020
75 Breda metropolitan area, Netherlands 29,093 2020
76 Sofia metropolitan area, Bulgaria 28,928 2020
77 Graz metropolitan area, Austria 28,380 2020
78 Málaga metropolitan area, Spain 28,244 2020
79 Bratislava metropolitan area, Slovakia 27,963 2021
80 Brest Métropole, France 27,865 2021
81 Aalborg metropolitan area, Denmark 26,934 2021
82 Metropolitan City of Genoa, Italy 26,752 2020
83 Freiburg im Breisgau metropolitan area, Germany 26,619 2020
84 Liège metropolitan area, Belgium 26,283 2021
85 Metropolitan City of Bari, Italy 26,275 2020
86 Brno metropolitan area, Czechia 26,180 2021
87 Zaragoza metropolitan area, Spain 26,004 2020
88 Poznań metropolitan area, Poland 25,999 2020
89 Kraków metropolitan area, Poland 25,534 2020
90 Annecy, metropolitan area, France 25,349 2021
91 A Coruña metropolitan area, Spain 25,231 2020
92 Zagreb metropolitan area, Croatia 25,053 2021
93 Angers Loire Métropole, France 24,841 2021
94 Vilnius urban area, Lithuania 24,237 2021
95 Nicosia metropolitan area, Cyprus 24,019 2021
96 Enschede metropolitan area, Netherlands 23,934 2020
97 Metropolitan City of Venice, Italy 23,713 2020
98 Kiel metropolitan area, Germany 23,491 2020
99 Orléans metropolitan area, France 23,251 2021
100 Ulm metropolitan area, Germany 23,169 2020
101 Mulhouse Alsace Agglomération, France 23,009 2021
102 Saint-Étienne Métropole, France 22,554 2021
103 Regensburg metropolitan area, Germany 22,429 2020
104 Clermont-Ferrand metropolitan area, France 22,400 2021
105 Metropolitan City of Palermo, Italy 22,352 2020
106 Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, France 22,345 2021
107 San Sebastián metropolitan area, Spain 21,797 2020
108 Palma de Mallorca metropolitan area, Spain 21,456 2020
109 Odense metropolitan area, Denmark 21,443 2021
110 Aachen metropolitan area, Germany 21,339 2020
111 Asturias metropolitan area, Spain 21,271 2020
112 Ostrava metropolitan area, Czechia 21,184 2021
113 Caen metropolitan area, France 21,113 2021
114 Tampere metropolitan area, Finland 21,001 2020
115 Riga metropolitan area, Latvia 20,898 2020
116 Métropole du Grand Nancy, France 20,791 2021
117 Gdansk metropolitan area, Poland 20,529 2020
118 Salzburg metropolitan area, Austria 20,388 2020
119 Ljubljana metropolitan area, Slovenia 20,239 2021
120 Osnabrück metropolitan area, Germany 20,141 2020
121 Vigo metropolitan area, Spain 20,125 2020
122 Tours Métropole Val de Loire, France 20,119 2021
123 Cádiz-Jerez metropolitan area, Spain 20,111 2020
124 Grand Reims, France 19,970 2021
125 Tallinn metropolitan area, Estonia 19,846 2021
126 Dijon Métropole, France 19,846 2021
127 Communauté d'agglomération Nîmes Métropole, France 19,845 2021
128 Groningen metropolitan area, Netherlands 19,525 2020
129 Metropolitan City of Catania, Italy 19,276 2020
130 Turku metropolitan area, Finland 19,208 2020
131 Tilburg metropolitan area, Netherlands 19,146 2020
132 Pamplona metropolitan area, Spain 18,942 2020
133 Reggio Emilia metropolitan area, Italy 18,502 2020
134 Erfurt metropolitan area, Germany 17,814 2020
135 Offenburg metropolitan area, Germany 17,737 2020
136 Santa Cruz de Tenerife metropolitan area, Spain 17,138 2020
137 Kassel metropolitan area, Germany 17,014 2020
138 Uppsala metropolitan area, Sweden 16,842 2020
139 Łódź metropolitan area, Poland 16,839 2020
140 Parma metropolitan area, Italy 16,811 2020
141 Amiens metropolitan area, France 16,418 2021
142 Perugia metropolitan area, Italy 16,205 2020
143 Leiden metropolitan area, Netherlands 16,172 2020
144 Grand Besançon Métropole, France 16,080 2021
145 Magdeburg metropolitan area, Germany 15,978 2020
146 Granada metropolitan area, Spain 15,839 2020
147 Zwolle metropolitan area, Netherlands 15,703 2020
148 Le Mans Métropole, France 15,670 2021
149 Wrocław metropolitan area, Poland 15,222 2020
150 Valletta metropolitan area, Malta 14,983 2021
151 Koblenz metropolitan area, Germany 14,892 2020
152 Las Palmas metropolitan area, Spain 14,822 2020
153 Iserlohn metropolitan area, Germany 14,655 2020
154 Bocholt metropolitan area, Germany 14,435 2020
155 Thessaloniki metropolitan area, Greece 14,404 2020
156 Charleroi metropolitan area, Belgium 14,315 2021
157 Siegen metropolitan area, Germany 14,302 2020
158 Bielefeld metropolitan area, Germany 14,174 2020
159 Innsbruck metropolitan area, Austria 13,939 2020
160 Rostock metropolitan area, Germany 13,711 2020
161 Valladolid metropolitan area, Spain 13,403 2020
162 Córdoba metropolitan area, Spain 13,070 2020
163 Grand Poitiers communauté urbaine, France 12,866 2021
164 Santander metropolitan area, Spain 12,839 2020
165 Perpignan Méditerranée Métropole, France 12,201 2021
166 Szczecin metropolitan area, Poland 12,101 2020
167 Košice metropolitan Area, Slovakia 12,043 2021
168 Vitoria-Gasteiz metropolitan area, Spain 11,734 2020
169 Plzeň metropolitan area, Czechia 11,619 2021
170 Cluj-Napoca metropolitan area, Romania 11,517 2020
171 Pforzheim metropolitan area, Germany 11,322 2020
172 Schweinfurt metropolitan area, Germany 11,248 2020
173 Paderborn metropolitan area, Germany 11,083 2020
174 Metropolitan City of Cagliari, Italy 11,071 2020
175 Metropolitan City of Messina, Italy 10,892 2020
176 Bydgoszcz–Toruń metropolitan area, Poland 10,871 2020
177 Konstanz, metropolitan area, Germany 10,692 2020
178 Namur metropolitan area, Belgium 10,619 2021
179 Limoges metropolitan area, France 10,618 2021
180 Leeuwarden metropolitan area, Netherlands 10,286 2020
181 Kaunas urban area, Lithuania 10,207 2020
182 Timișoara metropolitan area, Romania 10,091 2020
183 Taranto metropolitan area, Italy 10,084 2020
184 Flensburg metropolitan Area, Germany 9,490 2020
185 Les Abymes metropolitan area, France 9,462 2021
186 Fort-de-France metropolitan area, France 9,082 2021
187 Bielsko-Biała metropolitan area, Poland 8,884 2020
188 Lublin metropolitan area, Poland 8,812 2020
189 Wetzlar metropolitan area, Germany 8,717 2020
190 Kaiserslautern metropolitan area, Germany 8,385 2020
191 Coimbra metropolitan area, Portugal 8,317 2021
192 Constanța metropolitan area, Romania 8,019 2020
193 Kielce metropolitan area, Poland 8,006 2020
194 Ploiești metropolitan area, Romania 7,728 2020
195 Neubrandenburg metropolitan area, Germany 7,629 2020
196 Iași metropolitan area, Romania 7,601 2020
197 Prato metropolitan area, Italy 7,498 2020
198 Opole metropolitan area, Poland 7,493 2020
199 Rzeszów metropolitan area, Poland 7,483 2020
200 Brașov metropolitan area, Romania 7,417 2020


See also