List of islands and towns in Tonga

The following list gives all islands and cities (villages and hamlets) in Tonga in alphabetical order with many local areas and nicknames as well. Coordinates are given for the centre of each place. All place names are given in the Tongan language.

Haʻapai group

Lifuka group

  • Fatumanongi 19.769°S 174.731°W / -19.769; -174.731 (Fatumanongi)
  • Foa 19.749°S 174.298°W / -19.749; -174.298 (Foa)
    • Faleloa, Houmale'ia 19.734°S 174.288°W / -19.734; -174.288 (Faleloa)
    • Fangaleʻounga 19.753°S 174.323°W / -19.753; -174.323 (Fangale'ounga)
    • Fotua 19.749°S 174.318°W / -19.749; -174.318 (Fotua)
    • Lotofoa 19.742°S 174.305°W / -19.742; -174.305 (Lotofoa)
    • Nukunamo 19.715°S 174.273°W / -19.715; -174.273 (Nukunamo)
  • Fotuhaʻa 19.812°S 174.719°W / -19.812; -174.719 (Fotuha'a)
    • Fotuhaʻa township 19.812°S 174.719°W / -19.812; -174.719 (Fotuha'a)
  • Hakauata 19.846°S 174.517°W / -19.846; -174.517 (Hakauata)
  • Haʻano, (Loto haʻa Ngana (central Ngana tribe)) 19.674°S 174.278°W / -19.674; -174.278 (Ha'ano)
    • Fakakakai 19.685°S 174.274°W / -19.685; -174.274 (Fakakakai)
    • Haʻano town 19.662°S 174.290°W / -19.662; -174.290 (Ha'ano)
    • Muitoa 19.652°S 174.294°W / -19.652; -174.294 (Muitoa)
    • Pukotala 19.679°S 174.281°W / -19.679; -174.281 (Pukotala)
  • Kao 19.669°S 175.014°W / -19.669; -175.014 (Kao (island))
    • 'Apikakai 19.648°S 175.016°W / -19.648; -175.016 (Apikakai)
    • Topuefio 19.690°S 175.025°W / -19.690; -175.025 (Topuefio)
  • Lifuka, Foʻi ʻoneʻone (sand crumb) 19.807°S 174.344°W / -19.807; -174.344 (Lifuka)
    • Haʻatoʻu 19.811°S 174.350°W / -19.811; -174.350 (Ha'ato'u)
    • Holopeka 19.784°S 174.341°W / -19.784; -174.341 (Holopeka)
    • Koulo 19.777°S 174.341°W / -19.777; -174.341 (Koulo)
    • Pangai, district's capital; nickname: Fanga ʻi he sī (harbour at sea) 19.806°S 174.346°W / -19.806; -174.346 (Pangai)
    • Tongoleleka, Vai ko Paluki (Paluki's water) 19.816°S 174.353°W / -19.816; -174.353 (Tongoleleka)
  • Limu 20.021°S 174.455°W / -20.021; -174.455 (Limu (Ha'pai))
  • Lofanga 19.826°S 174.549°W / -19.826; -174.549 (Lofanga)
    • Lofanga township 19.826°S 174.549°W / -19.826; -174.549 (Lofanga)
  • Luahoko 19.672°S 174.391°W / -19.672; -174.391 (Luahoko)
  • Luangahu 19.872°S 174.474°W / -19.872; -174.474 (Luangahu)
  • Meama 19.756°S 174.561°W / -19.756; -174.561 (Meama (Ha'apai))
  • Moʻungaʻone 19.637°S 174.484°W / -19.637; -174.484 (Mo'unga'one)
    • Moʻungaʻone township 19.640°S 174.481°W / -19.640; -174.481 (Mo'unga'one)
  • Niniva 19.769°S 174.621°W / -19.769; -174.621 (Niniva)
  • Nukupule 19.780°S 174.534°W / -19.780; -174.534 (Nukupule)
  • Ofolanga 19.600°S 174.450°W / -19.600; -174.450 (Ofolanga)
  • Tofua 19.748°S 175.065°W / -19.748; -175.065 (Tofua)
    • Hokula 19.715°S 175.059°W / -19.715; -175.059 (Hokula)
    • Hota'ane 19.755°S 175.103°W / -19.755; -175.103 (Hota'ane)
    • Manaka 19.760°S 175.028°W / -19.760; -175.028 (Manaka)
  • Uoleva 19.850°S 174.403°W / -19.850; -174.403 (Uoleva)
  • Uonukuhahake 19.966°S 174.480°W / -19.966; -174.480 (Uonukuhahake)
    • Tofanga 19.958°S 174.462°W / -19.958; -174.462 (Tofanga)
    • Uonukuhihifo 19.969°S 174.495°W / -19.969; -174.495 (Uonukuhihifo)
  • ʻUiha 19.902°S 174.401°W / -19.902; -174.401 (Uiha)
    • Felemea; nickname: 'Otu Kinekina (Weary Islands) 19.910°S 174.410°W / -19.910; -174.410 (Felemea)
    • ʻUiha township 19.892°S 174.405°W / -19.892; -174.405 (Uiha)
    • Tatafa 19.876°S 174.418°W / -19.876; -174.418 (Tatafa)

Lulunga (archipelago)

  • Fakahiku 20.044°S 174.701°W / -20.044; -174.701 (Fakahiku)
  • Fetoa 19.966°S 174.723°W / -19.966; -174.723 (Fetoa)
  • Fonuaika 20.111°S 174.699°W / -20.111; -174.699 (Fonuaika)
  • Foua 20.004°S 174.740°W / -20.004; -174.740 (Foua)
  • Haʻafeva 19.948°S 174.709°W / -19.948; -174.709 (Ha'afeva (Ha'apai))
    • Ha'afeva township; nickname: Kolo ngatata (noisy town) 19.952°S 174.706°W / -19.952; -174.706 (Ha'afeva (village))
    • Fonuamaka 19.933°S 174.701°W / -19.933; -174.701 (Fonuamaka)
    • Kolo (Ha'apai) 19.949°S 174.690°W / -19.949; -174.690 (Kolo (Ha'apai))
    • Leteoʻo 19.962°S 174.693°W / -19.962; -174.693 (Leteo'o)
    • Onoiki 19.964°S 174.699°W / -19.964; -174.699 (Onoiki)
  • Kito 20.000°S 174.784°W / -20.000; -174.784 (Kito)
  • Kotu 19.948°S 174.797°W / -19.948; -174.797 (Kotu Island)
    • Kotu township 19.948°S 174.797°W / -19.948; -174.797 (Kotu village)
  • Lekeleka 20.069°S 174.605°W / -20.069; -174.605 (Lekeleka (Ha'apai))
  • Luanamo 20.022°S 174.714°W / -20.022; -174.714 (Luanamo)
  • Matuku 19.964°S 174.743°W / -19.964; -174.743 (Matuku (Tonga))
    • Matuku township 19.958°S 174.745°W / -19.958; -174.745 (Matuku (village))
  • Nukulei 20.052°S 174.731°W / -20.052; -174.731 (Nukulei)
  • Pepea 20.045°S 174.705°W / -20.045; -174.705 (Pepea)
  • Putuputua 19.912°S 174.705°W / -19.912; -174.705 (Putuputua)
  • Teaupa 19.976°S 174.736°W / -19.976; -174.736 (Teaupa)
  • Tokulu 20.102°S 174.788°W / -20.102; -174.788 (Tokulu)
  • Tungua 20.016°S 174.764°W / -20.016; -174.764 (Tungua); nickname: Sani Tungua (glorious Tungua)
    • Tungua township; nickname: Tainamu ʻa Paea (orphan's mosquito net) 20.018°S 174.759°W / -20.018; -174.759 (Tungua)
  • ʻOʻua 20.038°S 174.679°W / -20.038; -174.679 (O'ua)
    • ʻOʻua township 20.040°S 174.681°W / -20.040; -174.681 (O'ua)

ʻOtu Muʻomuʻa group

  • Fetokopunga 20.302°S 174.534°W / -20.302; -174.534 (Fetokopunga)
  • Fonoifua 20.278°S 174.629°W / -20.278; -174.629 (Fonoifua)
    • Fonoifua township 20.279°S 174.632°W / -20.279; -174.632 (Fonoifua)
    • Meama (Mu'omu'a) 20.267°S 174.645°W / -20.267; -174.645 (Meama (Mu'omu'a))
    • Tanoa 20.293°S 174.632°W / -20.293; -174.632 (Tanoa)
  • Hunga Haʻapai 20.543°S 174.406°W / -20.543; -174.406 (Hunga Ha'apai)
  • Hunga Tonga 20.534°S 174.374°W / -20.534; -174.374 (Hunga Tonga)
  • Kelefesia 20.502°S 174.735°W / -20.502; -174.735 (Kelefesia)
  • Lalona 20.346°S 174.520°W / -20.346; -174.520 (Lalona)
  • Mango 20.329°S 174.709°W / -20.329; -174.709 (Mango (Ha'apai))
    • Mango township 20.323°S 174.715°W / -20.323; -174.715 (Mango (Ha'apai))
  • Mangoiki 20.320°S 174.731°W / -20.320; -174.731 (Mangoiki)
  • Nomuka 20.250°S 174.794°W / -20.250; -174.794 (Nomuka)
    • Nomuka township 20.257°S 174.797°W / -20.257; -174.797 (Nomuka)
    • Loto 20.254°S 174.790°W / -20.254; -174.790 (Loto (Ha'apai))
    • Puho'ava 20.247°S 174.788°W / -20.247; -174.788 (Puho'ava)
    • Tefisi 20.259°S 174.789°W / -20.259; -174.789 (Tefisi (Ha'apai))
  • Nomuka iki 20.282°S 174.804°W / -20.282; -174.804 (Nomuka iki)
    • Muifuiva 20.267°S 174.817°W / -20.267; -174.817 (Muifuiva)
  • Nuku 20.475°S 174.760°W / -20.475; -174.760 (Nuku (Ha'apai))
  • Nukufaiau 20.294°S 174.694°W / -20.294; -174.694 (Nukufaiau)
  • Nukutula 20.251°S 174.689°W / -20.251; -174.689 (Nukutula)
  • Tau 20.484°S 174.759°W / -20.484; -174.759 (Tau (Ha'apai))
  • Tele-ki-Vavaʻu 20.313°S 174.521°W / -20.313; -174.521 (Telekivava'u)
  • Tele-ki-Tonga 20.395°S 174.529°W / -20.395; -174.529 (Telekitonga (Ha'apai))
  • Tonumea 20.458°S 174.760°W / -20.458; -174.760 (Tonumea)

Niua group

  • Niuafoʻou; nickname: Kaho mo Vailahi (reed with big lake) 15.590°S 175.632°W / -15.590; -175.632 (Niuafo'ou)
    • Angahā, island capital 15.561°S 175.628°W / -15.561; -175.628 (Angaha (Niua))
    • Fataʻulua 15.567°S 175.616°W / -15.567; -175.616 (Fata'ulua (Niua))
    • Futu (abandoned) 15.582°S 175.668°W / -15.582; -175.668 (Futu (Niua))
    • Kolofoʻou 15.562°S 175.628°W / -15.562; -175.628 (Kolofo'ou (Niua))
      • Aleleʻuta 15.562°S 175.628°W / -15.562; -175.628 (Alele'uta)
    • Mataʻaho 15.571°S 175.611°W / -15.571; -175.611 (Mata'aho (Niua))
    • Muʻa 15.590°S 175.603°W / -15.590; -175.603 (Mu'a (Niua))
    • Petani 15.612°S 175.611°W / -15.612; -175.611 (Petani (Niua))
    • Sapaʻata 15.561°S 175.625°W / -15.561; -175.625 (Sapa'ata (Niua))
    • Tongamamaʻo 15.608°S 175.608°W / -15.608; -175.608 (Tongamama'o (Niua))
    • ʻEsia 15.562°S 175.632°W / -15.562; -175.632 (Esia (Niua))
    • Motu Lahi 15.587°S 175.633°W / -15.587; -175.633 (Motu Lahi)
    • Motu Molemole 15.582°S 175.644°W / -15.582; -175.644 (Motu Molemole)
    • Motu Siʻi 15.595°S 175.649°W / -15.595; -175.649 (Motu Si'i)
    • Motu ʻAʻali 15.589°S 175.650°W / -15.589; -175.650 (Motu 'A'ali)
  • Niuatoputapu 15.956°S 173.744°W / -15.956; -173.744 (Niuatoputapu)
    • Falehau 15.945°S 173.729°W / -15.945; -173.729 (Falehau)
    • Hihifo, island capital 15.954°S 173.758°W / -15.954; -173.758 (Hihifo (Niua))
    • Vaipoa 15.947°S 173.746°W / -15.947; -173.746 (Vaipoa)
    • Hakautuʻutuʻu 15.934°S 173.743°W / -15.934; -173.743 (Hakautu'utu'u)
    • Hungana 15.953°S 173.767°W / -15.953; -173.767 (Hungana)
    • Nukuseilala 15.966°S 173.762°W / -15.966; -173.762 (Nukuseilala)
    • Sikaihaʻa 15.964°S 173.762°W / -15.964; -173.762 (Sikaiha'a)
    • Tafuna 15.963°S 173.764°W / -15.963; -173.764 (Tafuna)
    • Tavili 15.958°S 173.766°W / -15.958; -173.766 (Tavili)
    • Tuʻunga 15.964°S 173.764°W / -15.964; -173.764 (Tu'unga)
  • Tafahi 15.852°S 173.710°W / -15.852; -173.710 (Tafahi)
    • Tafahi (village) 15.840°S 173.716°W / -15.840; -173.716 (Tafahi)

Tongatapu group

  • Minerva Reefs (also see Republic of Minerva) 23.38°S 178.97°W / -23.38; -178.97 (Minerva Reefs)
    • Tele-ki-Tokelau
    • Tele-ki-Tonga
  • Tongatapu (island) 21.2°S 175.2°W / -21.2; -175.2 (Tongatapu)
    • Vahe Hahake (eastern district)
      • Āfa 21.132°S 175.055°W / -21.132; -175.055 (Afa (Tongatapu))
      • Fātumu 21.214°S 175.109°W / -21.214; -175.109 (Fatumu)
      • Fuaʻamotu, incorrectly: Fuʻamotu; nickname: Vai ko Latai (Latai's water) 21.264°S 175.139°W / -21.264; -175.139 (Fua'amotu (Tongatapu))
      • Hamula 21.250°S 175.111°W / -21.250; -175.111 (Hamula)
      • Haveluliku 21.205°S 175.104°W / -21.205; -175.104 (Haveluliku)
      • Haʻasini 21.250°S 175.110°W / -21.250; -175.110 (Ha'asini)
      • Hoi 21.166°S 175.111°W / -21.166; -175.111 (Hoi (Tongatapu))
      • Holonga 21.192°S 175.143°W / -21.192; -175.143 (Holonga (Tongatapu))
      • Kolonga; nickname: ʻUtu longoaʻa (noisy coast) 21.130°S 175.067°W / -21.130; -175.067 (Kolonga)
      • Lāvengatonga 21.235°S 175.107°W / -21.235; -175.107 (Lavengatonga)
      • Makaunga 21.141°S 175.119°W / -21.141; -175.119 (Makaunga)
      • Malapo 21.201°S 175.153°W / -21.201; -175.153 (Malapo)
      • Manuka 21.123°S 175.098°W / -21.123; -175.098 (Manuka (Tongatapu))
      • Muʻa, district capital; nickname: Paki mo e toʻi (picked with sap) 21.182°S 175.119°W / -21.182; -175.119 (Mu'a (Tongatapu))
        • Lapaha 21.179°S 175.115°W / -21.179; -175.115 (Lapaha)
        • Tatakamotonga; nickname: Kolo kakala (fragrant town) 21.188°S 175.122°W / -21.188; -175.122 (Tatakamotonga)
      • Nakolo 21.267°S 175.124°W / -21.267; -175.124 (Nakolo)
      • Navutoka 21.127°S 175.107°W / -21.127; -175.107 (Navutoka)
      • Niutōua 21.144°S 175.040°W / -21.144; -175.040 (Niutoua)
      • Nukuleka; nickname: Vai-kāsila (bilge water) 21.152°S 175.126°W / -21.152; -175.126 (Nukuleka)
      • Pelehake; nickname: Ī ʻo Lupea (fan of Lupea) 21.216°S 175.139°W / -21.216; -175.139 (Pelehake)
      • Talafoʻou 21.136°S 175.118°W / -21.136; -175.118 (Talafo'ou)
      • Talasiu 21.175°S 175.115°W / -21.175; -175.115 (Talasiu)
      • ʻAlakifonua, short: ʻAlaki 21.194°S 175.134°W / -21.194; -175.134 (Alakifonua)
    • Vahe Hihifo (western district)
      • Fāhefa 21.145°S 175.333°W / -21.145; -175.333 (Fāhefa)
      • Fatai 21.134°S 175.278°W / -21.134; -175.278 (Fatai)
        • Matafonua 21.134°S 175.275°W / -21.134; -175.275 (Matafonua)
      • Foʻui, (Lolo paongo (pandanus fruit scented oil)) 21.112°S 175.338°W / -21.112; -175.338 (Fo'ui)
      • Haʻakame; nickname: Hala toa mui (road of ironwood trees) 21.184°S 175.284°W / -21.184; -175.284 (Ha'akame)
      • Haʻakili 21.087°S 175.337°W / -21.087; -175.337 (Ha'akili)
      • Haʻalalo 21.185°S 175.281°W / -21.185; -175.281 (Ha'alalo)
      • Haʻatafu 21.071°S 175.327°W / -21.071; -175.327 (Ha'atafu)
      • Haʻutu 21.143°S 175.330°W / -21.143; -175.330 (Ha'utu)
      • Haʻavakatolo; nicknames: Vai ko hiva (singing water), Pua ko fanongo talanoa (flower listening to the story) 21.107°S 175.338°W / -21.107; -175.338 (Ha'avakatolo)
      • Houma; nickname: Mapu ʻa Vaea (whistle (blowholes) of Vaea) 21.170°S 175.303°W / -21.170; -175.303 (Houma (Tongatapu))
      • Kalaʻau 21.139°S 175.336°W / -21.139; -175.336 (Kala'au)
      • Kanokupolu; nicknames: Folaʻosi (a typical dancedress), Niu tuʻu tolu (3 standing palmtrees) 21.075°S 175.332°W / -21.075; -175.332 (Kanokupolu)
      • Kolovai; nicknames: Taunga peka (flying foxes), Fala O Setane (Satan Mat) 21.110°S 175.339°W / -21.110; -175.339 (Kolovai)
      • Lakepa 21.142°S 175.279°W / -21.142; -175.279 (Lakepa)
      • Lomaiviti 21.169°S 175.258°W / -21.169; -175.258 (Lomaiviti (Tongatapu))
      • Masilamea; nickname: Vai ko lele ʻa lulu (running owl's water) 21.125°S 175.326°W / -21.125; -175.326 (Masilamea (Tongatapu))
      • Matahau 21.143°S 175.313°W / -21.143; -175.313 (Matahau)
      • Matangiake 21.162°S 175.269°W / -21.162; -175.269 (Matangiake (Tongatapu))
        • Haʻafeva 21.162°S 175.269°W / -21.162; -175.269 (Ha'afeva (Tongatapu))
      • Neiafu 21.078°S 175.340°W / -21.078; -175.340 (Neiafu (Tongatapu))
      • Nukunuku 21.133°S 175.300°W / -21.133; -175.300 (Nukunuku)
      • Teʻekiu 21.129°S 175.319°W / -21.129; -175.319 (Te'ekiu)
      • Vaotuʻu 21.162°S 175.309°W / -21.162; -175.309 (Vaotu'u)
      • ʻAhau; nickname: Ahi ʻo Ulakai (Ulakai's sandalwood tree) 21.091°S 175.338°W / -21.091; -175.338 (Ahau)
      • ʻUtulau; nickname: Alafolau Heavula 21.190°S 175.269°W / -21.190; -175.269 (Utulau)
    • Vahe Loto (central district)
      • Folaha 21.170°S 175.183°W / -21.170; -175.183 (Folaha)
      • Haveluloto, short: Havelu; nicknames: Piki pea vela (sticky then burn), Paini tuʻu ua (2 standing ironwood trees) 21.152°S 175.216°W / -21.152; -175.216 (Haveluloto)
      • Haʻateiho 21.179°S 175.230°W / -21.179; -175.230 (Ha'ateiho)
        • ʻĀtele 21.183°S 175.225°W / -21.183; -175.225 (Atele)
      • Hōfoa; nickname: Fonu mo e moa (turtle and chicken) 21.132°S 175.227°W / -21.132; -175.227 (Hofoa)
      • Longoteme 21.180°S 175.168°W / -21.180; -175.168 (Longoteme)
      • Nukuhetulu 21.167°S 175.190°W / -21.167; -175.190 (Nukuhetulu)
      • Nukuʻalofa, national capital 21.13°S 175.20°W / -21.13; -175.20 (Nukuʻalofa)
        • Fanga ʻo Pilolevu
        • Fasi mo e afi
        • Fongoloa
        • Hala ʻo Vave
        • Halaano
        • Halafoʻou
        • Halaleva
        • Houmakelikao
        • Hunga
        • Kape
        • Kolofoʻou
        • Kolomotuʻa, original Nukuʻalofa proper
          • Sopu ʻo Tāufaʻāhau, short: Sopu
            • Sia ko Veiongo
            • Tongataʻeapa
        • Longolongo
          • Haʻavakaʻotua
          • Kapetā
          • Tavatuʻutolu
          • Tuʻakātakilangi, incorrectly: Tuʻatakilangi
        • Lopaukamea
        • Mailetaha
        • Mataika
        • Matutuana
        • Maui
        • Maʻufanga, obsolete: Maʻofanga
        • Ngeleʻia
        • Pahu
        • Pātangata
        • Pīkula
        • Takaunove
        • Telekava
        • Teufaiva
        • Tufuenga
        • Vaolōloa
        • ʻAmaile
        • ʻĀnana
        • ʻUmusī
      • Pea; nicknames: Vai ko puna (upwelling water), Niuvākai (palmtree watchtower 21.171°S 175.234°W / -21.171; -175.234 (Pea (Tongatapu))
      • Popua, short for: Vaʻepopua 21.152°S 175.161°W / -21.152; -175.161 (Popua)
      • Puke; nickname: Vai ko ʻoa (basket water) 21.132°S 175.238°W / -21.132; -175.238 (Puke (Tongatapu))
      • Tofoa 21.159°S 175.226°W / -21.159; -175.226 (Tofoa)
        • Koloua 21.162°S 175.229°W / -21.162; -175.229 (Koloua)
      • Tokomololo; nickname: Vai ko Tuʻilokomana (Tuʻilokomana's water) 21.177°S 175.245°W / -21.177; -175.245 (Tokomololo)
      • Vainī 21.196°S 175.174°W / -21.196; -175.174 (Vaini)
        • Nualei 21.189°S 175.179°W / -21.189; -175.179 (Nualei)
      • Veitongo 21.186°S 175.194°W / -21.186; -175.194 (Veitongo)
        • Lotohaʻapai 21.186°S 175.215°W / -21.186; -175.215 (Lotoha'apai)
    • Fafā 21.088°S 175.158°W / -21.088; -175.158 (Fafa)
    • Fukave 21.093°S 175.031°W / -21.093; -175.031 (Fukave)
    • Kanatea 21.166°S 175.209°W / -21.166; -175.209 (Kanatea)
    • Makahaʻa 21.116°S 175.153°W / -21.116; -175.153 (Makaha'a)
    • Malinoa 21.036°S 175.129°W / -21.036; -175.129 (Malinoa)
    • Manima 21.125°S 175.147°W / -21.125; -175.147 (Manima)
    • Mataʻaho 21.162°S 175.154°W / -21.162; -175.154 (Mata'aho (Tongatapu))
    • Monūafe 21.104°S 175.139°W / -21.104; -175.139 (Monuafe)
    • Motutapu 21.093°S 175.057°W / -21.093; -175.057 (Motutapu)
    • Moʻunu 21.088°S 175.158°W / -21.088; -175.158 (Mo'unu (Tongatapu))
    • Moʻungatapu 21.182°S 175.140°W / -21.182; -175.140 (Mo'ungatapu)
    • Ngofonua 21.192°S 175.164°W / -21.192; -175.164 (Ngofonua)
    • Nuku 21.088°S 175.023°W / -21.088; -175.023 (Nuku)
    • Nukunukumotu 21.144°S 175.146°W / -21.144; -175.146 (Nukunukumotu)
      • Siesia 21.138°S 175.149°W / -21.138; -175.149 (Siesia)
    • Oneata 21.128°S 175.145°W / -21.128; -175.145 (Oneata)
    • Pangaimotu 21.125°S 175.158°W / -21.125; -175.158 (Pangaimotu (Tongatapu))
    • Poloʻa 21.092°S 175.243°W / -21.092; -175.243 (Polo'a)
    • Talakite 21.161°S 175.155°W / -21.161; -175.155 (Talakite)
    • Tau 21.021°S 175.005°W / -21.021; -175.005 (Tau (Tongatapu))
    • Toketoke 21.065°S 175.293°W / -21.065; -175.293 (Toketoke)
    • ʻAtā 21.056°S 175.004°W / -21.056; -175.004 (Ata (Tongatapu))
    • ʻAtatā 21.050°S 175.251°W / -21.050; -175.251 (Atata (island))
      • ʻAtatā (village) 21.050°S 175.251°W / -21.050; -175.251 (Atata)
    • Tufuka 21.068°S 175.254°W / -21.068; -175.254 (Tufuka)
    • Velitoa Hahake 21.085°S 175.133°W / -21.085; -175.133 (Velitoa Hahake)
    • Velitoa Hihifo 21.084°S 175.137°W / -21.084; -175.137 (Velitoa Hihifo)
    • ʻAlakipeau 21.088°S 175.243°W / -21.088; -175.243 (Alakipeau)
    • ʻEueiki 21.117°S 174.983°W / -21.117; -174.983 (Eueiki)
      • Fāʻimata 21.119°S 174.979°W / -21.119; -174.979 (Fa'imata)
    • ʻOnevai 21.086°S 175.111°W / -21.086; -175.111 (Onevai)
    • ʻOnevao 21.092°S 175.097°W / -21.092; -175.097 (Onevao)
  • ʻAta 22.149°S 176.178°W / -22.149; -176.178 (Ata)
  • ʻEua; nicknames: Fungafonua (landtop), Vai ko Kahana (Kahana's water) 21.381°S 174.933°W / -21.381; -174.933 (Eua)
    • Angahā 21.362°S 174.957°W / -21.362; -174.957 (Angaha ('Eua))
    • Haʻatuʻa 21.393°S 174.962°W / -21.393; -174.962 (Ha'atu'a)
    • Houma 21.316°S 174.931°W / -21.316; -174.931 (Houma ('Eua))
    • Kolomaile 21.392°S 174.952°W / -21.392; -174.952 (Kolomaile)
    • ʻEuafoʻou 21.375°S 174.954°W / -21.375; -174.954 (Euafo'ou)
      • Fataʻulua 21.377°S 174.955°W / -21.377; -174.955 (Fata'ulua ('Eua))
      • Futu 21.366°S 174.955°W / -21.366; -174.955 (Futu ('Eua))
      • Mataʻaho 21.373°S 174.952°W / -21.373; -174.952 (Mata'aho ('Eua))
      • Muʻa 21.380°S 174.954°W / -21.380; -174.954 (Mu'a ('Eua))
      • Pangai 21.362°S 174.954°W / -21.362; -174.954 (Pangai ('Eua))
      • Petani 21.388°S 174.953°W / -21.388; -174.953 (Petani ('Eua))
      • Sapaʻata 21.375°S 174.955°W / -21.375; -174.955 (Sapa'ata ('Eua))
      • Tongamamaʻo 21.385°S 174.953°W / -21.385; -174.953 (Tongamama'o ('Eua))
      • ʻEsia 21.371°S 174.956°W / -21.371; -174.956 (Esia ('Eua))
    • Tufuvai, short: Tufu 21.363°S 174.966°W / -21.363; -174.966 (Tufuvai)
    • ʻOhonua, island capital; nickname: Taha kae afe (one worth a thousand; an ironwood tree) 21.344°S 174.954°W / -21.344; -174.954 (Ohonua)
      • Taʻanga 21.3407°S 174.950°W / -21.3407; -174.950 (Ta'anga)
    • Kalau 21.471°S 174.953°W / -21.471; -174.953 (Kalau ('Eua))

Vavaʻu group

  • Aʻa 18.742°S 174.047°W / -18.742; -174.047 (A'a)
  • Faioa 18.663°S 173.924°W / -18.663; -173.924 (Faioa)
  • Fangasito 18.816°S 174.083°W / -18.816; -174.083 (Fangasito)
  • Fatumanga 18.787°S 174.173°W / -18.787; -174.173 (Fatumanga)
  • Fonuafoʻou 18.786°S 173.962°W / -18.786; -173.962 (Fonuafo'ou (Vava'u))
  • Fonualei 18.024°S 174.316°W / -18.024; -174.316 (Fonualei (volcano))
  • Fonualei 18.725°S 174.067°W / -18.725; -174.067 (Fonualei (Vava'u))
  • Fonuaʻunga 18.758°S 173.956°W / -18.758; -173.956 (Fonua'unga)
  • Fonuaʻoneʻone 18.815°S 174.065°W / -18.815; -174.065 (Fonua'one'one)
  • Fuaʻamotu 18.791°S 174.008°W / -18.791; -174.008 (Fua'amotu (Vava'u))
  • Hakaufasi 19.014°S 174.011°W / -19.014; -174.011 (Hakaufasi)
  • Hunga; nicknames: Fā-ko-Avahungalu (screwpine of A.), Vaonukonuka (nukonuka bushes) 18.678°S 174.122°W / -18.678; -174.122 (Hunga (Vava'u))
    • Hunga township 18.685°S 174.122°W / -18.685; -174.122 (Hunga village)
    • Fofoa 18.700°S 174.140°W / -18.700; -174.140 (Fofoa)
    • Foiata 18.713°S 174.138°W / -18.713; -174.138 (Foiata)
    • Foilifuka 18.713°S 174.145°W / -18.713; -174.145 (Foilifuka)
    • Kalau 18.689°S 174.137°W / -18.689; -174.137 (Kalau (Vava'u))
    • Luafatu 18.668°S 174.076°W / -18.668; -174.076 (Luafatu)
    • Luamoko 18.681°S 174.105°W / -18.681; -174.105 (Luamoko)
  • Kapa 18.705°S 174.030°W / -18.705; -174.030 (Kapa (Vava'u))
    • Falevai 18.705°S 174.037°W / -18.705; -174.037 (Falevai)
    • Kapa township 18.719°S 174.024°W / -18.719; -174.024 (Kapa (village))
    • Vakataumai 18.703°S 174.036°W / -18.703; -174.036 (Vakataumai)
    • ʻOtea 18.687°S 174.036°W / -18.687; -174.036 (Otea)
    • Luakapa 18.689°S 174.047°W / -18.689; -174.047 (Luakapa)
    • Nuku 18.712°S 174.044°W / -18.712; -174.044 (Nuku (Vava'u))
  • Katofanga 18.735°S 174.042°W / -18.735; -174.042 (Katofanga)
  • Kenutu 18.694°S 173.927°W / -18.694; -173.927 (Kenutu)
    • Lolo 18.702°S 173.927°W / -18.702; -173.927 (Lolo (Vava'u))
  • Lape 18.717°S 174.084°W / -18.717; -174.084 (Lape)
    • Lape township 18.718°S 174.086°W / -18.718; -174.086 (Lape)
  • Late 18.806°S 174.646°W / -18.806; -174.646 (Late (Island))
  • Lekeleka 18.755°S 174.000°W / -18.755; -174.000 (Lekeleka (Vava'u))
  • Luahiapo 18.796°S 174.042°W / -18.796; -174.042 (Luahiapo)
  • Lualoli 18.835°S 174.013°W / -18.835; -174.013 (Lualoli)
  • Luatafito 18.821°S 173.976°W / -18.821; -173.976 (Luatafito)
  • Luaʻafuleheu 18.812°S 174.026°W / -18.812; -174.026 (Lua'afuleheu)
  • Luaʻatofuaʻa 18.838°S 174.048°W / -18.838; -174.048 (Lua'atofua'a)
  • Luaʻui 18.776°S 174.054°W / -18.776; -174.054 (Lua'ui)
  • Mafana 18.681°S 173.955°W / -18.681; -173.955 (Mafana)
  • Maninita 18.854°S 173.997°W / -18.854; -173.997 (Maninita)
  • Moʻunu 18.748°S 174.070°W / -18.748; -174.070 (Mo'unu (Vava'u))
  • Muʻomuʻa 18.790°S 174.112°W / -18.790; -174.112 (Mo'umu'a)
  • Nuapapu 18.692°S 174.077°W / -18.692; -174.077 (Nuapapu)
    • Nuapapu township 18.699°S 174.074°W / -18.699; -174.074 (Nuapapu)
    • Matamaka 18.708°S 174.068°W / -18.708; -174.068 (Matamaka)
    • Alinonga 18.706°S 174.080°W / -18.706; -174.080 (Alinonga)
    • Kitu 18.682°S 174.068°W / -18.682; -174.068 (Kitu)
    • Luaʻofa 18.716°S 174.057°W / -18.716; -174.057 (Lua'ofa)
  • Ofu 18.698°S 173.961°W / -18.698; -173.961 (Ofu (Tonga))
    • Ofu township 18.692°S 173.962°W / -18.692; -173.962 (Ofu (Tonga))
  • Ovaka 18.742°S 174.103°W / -18.742; -174.103 (Ovaka)
    • Ovaka township 18.742°S 174.097°W / -18.742; -174.097 (Ovaka)
