Athletics at the Pan American Games

Athletics at the Pan American Games
No. of events 48 (men: 24; women: 24)

Since its first edition held in 1951, athletics events have been competed at the Pan American Games. The events list follows the Olympic model as the Games are an IOC sanctioned competition.

Results

Year Host
1951
Buenos Aires, Argentina
1955
Mexico City, Mexico
1959
Chicago, United States
1963
São Paulo, Brazil
1967
Winnipeg, Canada
1971
Cali, Colombia
1975
Mexico City, Mexico
1979
San Juan, Puerto Rico
1983
Caracas, Venezuela
1987
Indianapolis, United States
1991
Havana, Cuba
1995
Mar del Plata, Argentina
1999
Winnipeg, Canada
2003
Santo Domingo,
Dominican Republic
2007
Rio de Janeiro, Brazil
2011
Guadalajara, Mexico
2015
Toronto, Ontario, Canada
2019
Lima, Peru
2023
Santiago, Chile

Medal table

Updated after the 2023 Pan American Games.

Rank Nation Gold Silver Bronze Total
1  United States 307 263 194 764
2  Cuba 144 128 114 386
3  Brazil 71 66 74 211
4  Canada 59 74 90 223
5  Mexico 54 53 40 147
6  Jamaica 29 33 41 103
7  Argentina 18 20 30 68
8  Chile 16 14 21 51
9  Colombia 14 20 35 69
10  Ecuador 12 10 5 27
11  Venezuela 8 13 13 34
12  Peru 7 5 9 21
13  Bahamas 6 15 13 34
14  Dominican Republic 6 6 12 24
15  Trinidad and Tobago 3 13 14 30
16  Guatemala 3 5 8 16
17  Costa Rica 3 1 1 5
18  British West Indies 2 3 5 10
19  Panama 2 3 4 9
20  Saint Lucia 2 0 3 5
21  Puerto Rico 1 8 11 20
22  Guyana 1 4 4 9
23  Grenada 1 3 2 6
24  Barbados 1 2 8 11
25  Antigua and Barbuda 1 2 4 7
26  Suriname 1 1 2 4
27  Netherlands Antilles 1 0 1 2
28  British Virgin Islands 1 0 0 1
 El Salvador 1 0 0 1
30  Uruguay 0 3 7 10
31  Dominica 0 2 2 4
 Saint Kitts and Nevis 0 2 2 4
33  Cayman Islands 0 2 0 2
34  Paraguay 0 1 0 1
35  Saint Vincent and the Grenadines 0 0 2 2
 Virgin Islands 0 0 2 2
37  Independent Athletes Team 0 0 1 1
Totals (37 entries) 775 775 774 2324

See also