2016 European Tour Qualifying School graduates

This is a list of the 30 players who earned 2017 European Tour cards through Q School in 2016.

Place Player European Tour
starts
Cuts
made
Notes
1 Nathan Kimsey 0 0
T2 Ricardo González 398 248 4 European Tour wins; oldest-ever European Tour Q School graduate (47 years, 24 days)
T2 Scott Henry 54 28 1 Challenge Tour win
T2 Edoardo Molinari 219 129 2 European Tour wins
T5 Steven Tiley 26 13
T5 Jens Fahrbring 38 12 2 Challenge Tour wins
T5 Anton Karlsson 0 0
T5 Eddie Pepperell 99 56 1 Challenge Tour win
T9 John Parry 176 80 1 European Tour win
T9 Matthew Nixon 128 64
T11 Rafael Echenique 155 69 2 Challenge Tour wins
T11 Sebastian Söderberg 9 6 1 Challenge Tour win
T11 Paul Maddy 29 10
T11 Yang Yong-eun 128 75 Won 2009 PGA Championship; 2 other European Tour wins; 1 other PGA Tour win
T11 Tom Lewis 125 67 1 European Tour win
T16 Stuart Manley 178 73 1 Challenge Tour win
T16 Ashley Chesters 4 2 Two-time European Amateur champion
T16 Jeff Winther 28 8
T19 Sebastian Heisele 5 1
T19 Laurie Canter 21 7
T19 Pontus Widegren 15 4
T19 Richard S. Johnson 108 55 2 European Tour wins; 1 PGA Tour win
T19 Mark Foster 411 237 1 European Tour win
T19 Max Orrin 16 6 2 Challenge Tour wins
T25 Gary King 4 2 1 Challenge Tour win
T25 Jaco Ahlers 45 23 6 Sunshine Tour wins
T25 Espen Kofstad 46 19 3 Challenge Tour wins
T25 Jamie Rutherford 0 0
T25 Niclas Johansson 2 1
T25 Richard McEvoy 257 112 1 Challenge Tour win

  2017 European Tour rookie

Five of the thirty had competed in the First Stage of 2016 qualifying: Nathan Kimsey, Rafael Echenique, Ashley Chesters, Jamie Rutherford and Niclas Johansson.

2017 Results

Player Starts Cuts
made
Best
finish
Money list
rank
Earnings (€)
Nathan Kimsey* 27 10 T9 147 183,131
Ricardo González 17 7 T10 194 64,394
Scott Henry 21 3 T9 200 58,060
Edoardo Molinari 26 12 Win 74 565,741
Steven Tiley 18 5 T22 221 35,219
Jens Fahrbring 26 14 T5 126 265,644
Anton Karlsson* 16 5 T13 191 68,314
Eddie Pepperell 24 15 T3 42 971,898
John Parry 17 3 T19 227 30,705
Matthew Nixon 15 5 T26 233 26,945
Rafael Echenique 16 4 T40 239 24,670
Sebastian Söderberg* 16 10 T7 165 136,408
Paul Maddy 16 9 T11 196 61,990
Yang Yong-eun 7 4 T6 180 94,362
Tom Lewis 21 15 T3 135 227,908
Stuart Manley 22 8 T2 148 181,889
Ashley Chesters* 23 16 T8 110 363,113
Jeff Winther 15 10 T14 184 86,107
Sebastian Heisele* 20 10 T3 141 210,332
Laurie Canter 19 13 T14 155 163,221
Pontus Widegren* 16 9 T3 167 132,133
Richard S. Johnson 12 4 T14 225 32,920
Mark Foster 22 13 T6 163 138,650
Max Orrin* 12 5 T15 192 68,266
Gary King* 13 3 T14 250 20,545
Jaco Ahlers* 16 9 T11 186 84,185
Espen Kofstad 2 2 T20 246 22,018
Jamie Rutherford* 16 6 T25 229 29,625
Niclas Johansson* 13 5 T34 231 27,446
Richard McEvoy 11 7 5 183 87,737

* European Tour rookie in 2017
T = Tied
  The player retained his European Tour card for 2018 (finished inside the top 101 or the top 10 of the Access List).
  The player did not retain his European Tour card for 2018, but retained conditional status (finished between 102 and 147, inclusive).
  The player did not retain his European Tour card for 2018 (finished outside the top 147).

Nixon, Winther, Heisele, Canter, Widegren, and Foster regained their cards for 2018 through Q School.

Winners on the European Tour in 2017

No. Date Player Tournament Winning score Margin of victory Runner-up
1 16 Apr Edoardo Molinari Trophée Hassan II −9 (71-74-70-68=283) Playoff Paul Dunne

Runners-up on the European Tour in 2017

No. Date Player Tournament Winner Winning score Runner-up score
1 26 Feb Stuart Manley Joburg Open Darren Fichardt −15 (66-66-68=200)* −14 (67-67-67=201)*

*Tournament shortened to 54 holes due to weather

See also