2013–14 ISU World Standings and Season's World Ranking

2013–14 ISU World Standings
and Season's World Ranking
Season-end No. 1 skaters
Men's singles: Yuzuru Hanyu
Ladies' singles: Mao Asada
Pairs: Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov
Ice dance: Meryl Davis / Charlie White
Season's No. 1 skaters
Men's singles: Yuzuru Hanyu
Ladies' singles: Yulia Lipnitskaya
Pairs: Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov
Ice dance: Meryl Davis / Charlie White
Navigation

The 2013–14 ISU World Standings and Season's World Ranking, are the World Standings and Season's World Ranking published by the International Skating Union (ISU) during the 2013–14 season.

The 2013–14 ISU World Standings for single & pair skating and ice dance, are taking into account results of the 2011–12, 2012–13 and 2013–14 seasons.

The 2013–14 ISU Season's World Ranking is based on the results of the 2013–14 season only.

The 2013–14 ISU World standings for synchronized skating, are based on the results of the 2011–12, 2012–13 and 2013–14 seasons.

World Standings for single & pair skating and ice dance

Season-end standings

The remainder of this section is a complete list, by discipline, published by the ISU.

Men's singles (184 skaters)

As of 28 March 2014

Rank Nation Skater Points Season ISU
Championships
or Olympics
(Junior) Grand
Prix and Final
Selected
International
Competition
Best Best 2nd Best Best 2nd Best
1 JPN Yuzuru Hanyu 5078 2013/2014 season (100%) 1200 800 360 250 0
2012/2013 season (100%) 875 720 400 250 0
2011/2012 season (70%) 680 408 280 175 0
2 CAN Patrick Chan 4608 2013/2014 season (100%) 1080 720 400 0 0
2012/2013 season (100%) 1200 648 400 0 0
2011/2012 season (70%) 840 560 280 0 0
3 JPN Tatsuki Machida 4147 2013/2014 season (100%) 1080 583 400 250 0
2012/2013 season (100%) 0 472 400 250 225
2011/2012 season (70%) 312 149 0 175 0
4 ESP Javier Fernandez 4035 2013/2014 season (100%) 972 324 262 0 0
2012/2013 season (100%) 972 583 400 203 0
2011/2012 season (70%) 362 454 252 127 0
5 KAZ Denis Ten 3871 2013/2014 season (100%) 972 292 0 250 250
2012/2013 season (100%) 1080 236 0 250 0
2011/2012 season (70%) 447 183 183 175 158
6 JPN Daisuke Takahashi 3529 2013/2014 season (100%) 709 400 292 0 0
2012/2013 season (100%) 709 800 360 0 0
2011/2012 season (70%) 756 504 280 0 0
7 CZE Michal Brezina 3065 2013/2014 season (100%) 612 292 262 0 0
2012/2013 season (100%) 680 324 236 225 164
2011/2012 season (70%) 496 330 280 158 0
8 JPN Takahito Mura 3018 2013/2014 season (100%) 840 236 0 250 225
2012/2013 season (100%) 574 400 191 0 0
2011/2012 season (70%) 386 0 0 175 127
9 RUS Maxim Kovtun 2911 2013/2014 season (100%) 875 525 360 0 0
2012/2013 season (100%) 551 350 250 0 0
2011/2012 season (70%) 0 178 175 0 0
10 JPN Takahiko Kozuka 2800 2013/2014 season (100%) 756 324 236 0 0
2012/2013 season (100%) 0 525 400 250 0
2011/2012 season (70%) 293 252 227 0 0
11 USA Jeremy Abbott 2679 2013/2014 season (100%) 787 324 236 0 0
2012/2013 season (100%) 0 360 262 0 0
2011/2012 season (70%) 402 368 280 158 0
12 CHN Han Yan 2636 2013/2014 season (100%) 638 472 400 0 0
2012/2013 season (100%) 680 225 164 0 0
2011/2012 season (70%) 350 221 175 0 0
13 RUS Konstantin Menshov 2622 2013/2014 season (100%) 680 292 191 225 0
2012/2013 season (100%) 0 292 292 250 225
2011/2012 season (70%) 0 165 134 175 142
14 USA Max Aaron 2589 2013/2014 season (100%) 574 324 213 250 0
2012/2013 season (100%) 638 0 0 250 225
2011/2012 season (70%) 0 0 0 115 0
15 USA Richard Dornbush 2531 2013/2014 season (100%) 551 262 262 182 0
2012/2013 season (100%) 551 262 236 225 0
2011/2012 season (70%) 166 204 165 0 0
16 RUS Sergei Voronov 2388 2013/2014 season (100%) 756 0 0 250 250
2012/2013 season (100%) 446 324 213 0 0
2011/2012 season (70%) 228 149 0 0 0
17 FRA Florent Amodio 2372 2013/2014 season (100%) 237 236 213 0 0
2012/2013 season (100%) 756 324 292 0 0
2011/2012 season (70%) 551 183 0 0 0
18 SWE Alexander Majorov 2370 2013/2014 season (100%) 305 213 191 250 250
2012/2013 season (100%) 496 0 0 250 250
2011/2012 season (70%) 205 165 0 175 127
19 JPN Nobunari Oda 2344 2013/2014 season (100%) 0 648 360 250 0
2012/2013 season (100%) 0 324 262 250 250
2011/2012 season (70%) 0 252 149 0 0
20 GER Peter Liebers 2303 2013/2014 season (100%) 574 213 213 203 182
2012/2013 season (100%) 418 0 0 250 250
2011/2012 season (70%) 134 0 0 158 115
21 USA Jason Brown 2283 2013/2014 season (100%) 517 324 262 225 0
2012/2013 season (100%) 450 255 250 0 0
2011/2012 season (70%) 284 245 175 0 0
22 USA Joshua Farris 2225 2013/2014 season (100%) 496 262 0 203 0
2012/2013 season (100%) 500 315 250 0 0
2011/2012 season (70%) 315 199 175 0 0
23 USA Adam Rippon 2203 2013/2014 season (100%) 402 360 292 0 0
2012/2013 season (100%) 0 292 191 225 0
2011/2012 season (70%) 428 204 204 0 0
24 USA Ross Miner 2201 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 0
2012/2013 season (100%) 362 324 262 203 0
2011/2012 season (70%) 476 227 165 0 0
25 FRA Brian Joubert 2167 2013/2014 season (100%) 402 0 0 225 0
2012/2013 season (100%) 612 292 0 250 0
2011/2012 season (70%) 613 0 0 175 0
26 CHN Nan Song 2153 2013/2014 season (100%) 680 236 191 0 0
2012/2013 season (100%) 496 262 0 0 0
2011/2012 season (70%) 213 252 227 0 0
27 CZE Tomáš Verner 2119 2013/2014 season (100%) 465 0 0 250 250
2012/2013 season (100%) 293 191 191 203 0
2011/2012 season (70%) 386 183 0 0 0
28 CAN Kevin Reynolds 2087 2013/2014 season (100%) 418 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 840 262 236 182 0
2011/2012 season (70%) 281 149 0 0 0
29 RUS Artur Gachinski 2030 2013/2014 season (100%) 0 236 191 225 203
2012/2013 season (100%) 0 213 0 250 0
2011/2012 season (70%) 529 183 183 0 0
30 FRA Chafik Besseghier 1905 2013/2014 season (100%) 517 0 0 225 203
2012/2013 season (100%) 362 213 0 203 182
2011/2012 season (70%) 185 0 0 175 158
31 PHI Michael Christian Martinez 1858 2013/2014 season (100%) 180 203 182 182 0
2012/2013 season (100%) 328 182 148 250 203
2011/2012 season (70%) 80 84 0 0 0
32 CHN Boyang Jin 1740 2013/2014 season (100%) 295 350 250 0 0
2012/2013 season (100%) 365 250 230 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
33 UZB Misha Ge 1619 2013/2014 season (100%) 237 191 0 250 225
2012/2013 season (100%) 293 0 0 225 182
2011/2012 season (70%) 253 0 0 158 158
34 JPN Ryuju Hino 1529 2013/2014 season (100%) 0 225 225 225 0
2012/2013 season (100%) 194 284 225 0 0
2011/2012 season (70%) 151 175 161 0 0
35 BEL Jorik Hendrickx 1475 2013/2014 season (100%) 362 0 0 225 203
2012/2013 season (100%) 180 0 0 250 182
2011/2012 season (70%) 253 0 0 175 158
36 RUS Mikhail Kolyada 1473 2013/2014 season (100%) 0 225 203 250 0
2012/2013 season (100%) 295 148 0 225 0
2011/2012 season (70%) 0 127 0 0 0
37 RUS Alexander Petrov 1434 2013/2014 season (100%) 365 230 225 225 0
2012/2013 season (100%) 0 225 164 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
38 JPN Keiji Tanaka 1389 2013/2014 season (100%) 266 255 250 0 0
2012/2013 season (100%) 0 225 207 0 0
2011/2012 season (70%) 186 158 145 0 0
39 JPN Shoma Uno 1352 2013/2014 season (100%) 328 203 182 0 0
2012/2013 season (100%) 266 225 148 0 0
2011/2012 season (70%) 136 142 127 0 0
40 CAN Nam Nguyen 1292 2013/2014 season (100%) 500 182 0 0 0
2012/2013 season (100%) 157 203 108 0 0
2011/2012 season (70%) 99 142 0 0 0
41 GER Martin Rappe 1288 2013/2014 season (100%) 0 0 0 250 0
2012/2013 season (100%) 174 164 108 0 0
2011/2012 season (70%) 122 104 93 158 115
42 RUS Adian Pitkeev 1283 2013/2014 season (100%) 450 315 250 0 0
2012/2013 season (100%) 0 148 120 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
43 ISR Alexei Bychenko 1213 2013/2014 season (100%) 325 0 0 182 164
2012/2013 season (100%) 214 0 0 164 164
2011/2012 season (70%) 64 0 0 0 0
44 BLR Pavel Ignatenko 1192 2013/2014 season (100%) 113 120 120 203 182
2012/2013 season (100%) 237 133 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 84 68 0 0
45 KOR June Hyoung Lee 1191 2013/2014 season (100%) 214 164 148 203 0
2012/2013 season (100%) 156 164 108 0 0
2011/2012 season (70%) 58 142 127 0 0
46 USA Nathan Chen 1189 2013/2014 season (100%) 405 284 250 0 0
2012/2013 season (100%) 0 250 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
47 CZE Petr Coufal 1176 2013/2014 season (100%) 194 133 0 203 182
2012/2013 season (100%) 0 182 133 0 0
2011/2012 season (70%) 65 84 0 0 0
48 PHI Christopher Caluza 1173 2013/2014 season (100%) 264 0 0 225 164
2012/2013 season (100%) 214 0 0 164 0
2011/2012 season (70%) 185 0 0 142 0
49 KAZ Abzal Rakimgaliev 1151 2013/2014 season (100%) 192 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 192 0 0 225 164
2011/2012 season (70%) 98 0 0 175 127
50 AUT Viktor Pfeifer 1141 2013/2014 season (100%) 214 0 0 225 0
2012/2013 season (100%) 402 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 98 0 0 158 142
51 CHN Jinlin Guan 1123 2013/2014 season (100%) 446 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 236 213 0 0
2011/2012 season (70%) 228 0 0 0 0
51 CHN He Zhang 1123 2013/2014 season (100%) 174 225 203 0 0
2012/2013 season (100%) 215 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 207 158 115 0 0
53 ITA Ivan Righini 1098 2013/2014 season (100%) 339 0 0 250 203
2012/2013 season (100%) 0 0 0 164 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 142 127
54 SUI Stephane Walker 1086 2013/2014 season (100%) 156 0 0 250 182
2012/2013 season (100%) 113 0 0 203 182
2011/2012 season (70%) 0 0 0 115 115
55 JPN Daisuke Murakami 1068 2013/2014 season (100%) 0 0 0 250 225
2012/2013 season (100%) 0 0 0 225 203
2011/2012 season (70%) 0 165 0 175 175
56 DEN Justus Strid 1063 2013/2014 season (100%) 0 0 0 225 225
2012/2013 season (100%) 106 0 0 225 203
2011/2012 season (70%) 79 0 0 158 0
57 USA Shotaro Omori 1060 2013/2014 season (100%) 0 164 0 0 0
2012/2013 season (100%) 405 182 182 0 0
2011/2012 season (70%) 0 127 115 0 0
58 KOR Jin Seo Kim 1054 2013/2014 season (100%) 247 148 148 0 0
2012/2013 season (100%) 126 203 182 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
59 CAN Elladj Balde 1041 2013/2014 season (100%) 293 213 0 182 0
2012/2013 season (100%) 140 213 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
60 ROU Zoltán Kelemen 1024 2013/2014 season (100%) 146 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 140 0 0 225 203
2011/2012 season (70%) 150 0 0 158 142
61 RUS Zhan Bush 1013 2013/2014 season (100%) 0 0 0 225 203
2012/2013 season (100%) 0 191 0 164 0
2011/2012 season (70%) 230 0 0 0 0
62 GER Paul Fentz 994 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 182
2012/2013 season (100%) 0 0 0 225 203
2011/2012 season (70%) 109 93 0 0 0
63 GER Franz Streubel 938 2013/2014 season (100%) 192 0 0 225 164
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 175 142
64 ITA Paolo Bacchini 935 2013/2014 season (100%) 0 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 250 203
2011/2012 season (70%) 121 0 0 158 0
65 MON Kim Lucine 924 2013/2014 season (100%) 173 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 264 0 0 203 0
2011/2012 season (70%) 166 0 0 142 142
66 CAN Andrei Rogozine 844 2013/2014 season (100%) 0 191 0 0 0
2012/2013 season (100%) 339 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 165 149 0 0
67 RUS Evgeni Plushenko 838 2013/2014 season (100%) 0 0 0 250 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 588 0 0 0 0
68 RUS Alexander Samarin 827 2013/2014 season (100%) 0 182 0 0 0
2012/2013 season (100%) 239 203 203 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
69 ITA Maurizio Zandron 825 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 164
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 48 93 84 127 127
70 POL Maciej Cieplucha 805 2013/2014 season (100%) 131 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 126 0 0 203 0
2011/2012 season (70%) 88 0 0 142 0
71 AUS Brendan Kerry 793 2013/2014 season (100%) 113 164 164 250 0
2012/2013 season (100%) 102 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 88 0 0 0 0
72 USA Douglas Razzano 757 2013/2014 season (100%) 0 0 0 225 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 225 0
2011/2012 season (70%) 0 149 0 158 0
73 FRA Romain Ponsart 755 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 182
2011/2012 season (70%) 0 134 0 142 115
74 TPE Chih-I Tsao 742 2013/2014 season (100%) 140 148 133 164 0
2012/2013 season (100%) 49 108 0 0 0
2011/2012 season (70%) 34 0 0 0 0
75 RUS Vladislav Sesganov 736 2013/2014 season (100%) 0 0 0 164 164
2012/2013 season (100%) 0 0 0 250 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 158 0
76 USA Stephen Carriere 724 2013/2014 season (100%) 0 0 0 225 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 175 142
77 CAN Jeremy Ten 715 2013/2014 season (100%) 362 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 150 0 0 0 0
78 UKR Ivan Pavlov 675 2013/2014 season (100%) 114 133 120 0 0
2012/2013 season (100%) 68 120 120 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
79 FRA Charles Tetar 657 2013/2014 season (100%) 0 120 0 203 0
2012/2013 season (100%) 0 133 133 0 0
2011/2012 season (70%) 0 68 0 0 0
80 EST Viktor Romanenkov 647 2013/2014 season (100%) 106 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 156 108 97 0 0
2011/2012 season (70%) 58 104 76 0 0
81 CHN Yi Wang 646 2013/2014 season (100%) 173 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 237 236 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
82 USA Keegan Messing 628 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 250 203
2011/2012 season (70%) 0 0 0 175 0
83 AUS David Kranjec 604 2013/2014 season (100%) 102 97 0 225 0
2012/2013 season (100%) 83 97 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
84 USA Timothy Dolensky 561 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 0
2011/2012 season (70%) 110 142 127 0 0
84 CAN Roman Sadovsky 561 2013/2014 season (100%) 141 120 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 203 97 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
86 RUS Artur Dmitriev 556 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 89 158 127 0 0
87 ISR Daniel Samohin 542 2013/2014 season (100%) 157 203 182 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
88 JPN Shu Nakamura 540 2013/2014 season (100%) 0 164 108 0 0
2012/2013 season (100%) 0 148 120 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
89 JPN Sei Kawahara 525 2013/2014 season (100%) 0 133 108 0 0
2012/2013 season (100%) 0 164 120 0 0
2011/2012 season (70%) 0 104 68 0 0
90 UKR Yakov Godorozha 522 2013/2014 season (100%) 162 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 192 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 84 84 0 0
91 KOR Dong Won Lee 520 2013/2014 season (100%) 126 0 0 164 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 115 115 0 0
92 GER Denis Wieczorek 491 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 182
2011/2012 season (70%) 0 0 0 127 0
93 USA Harrison Choate 489 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 203 182 0 0
2011/2012 season (70%) 0 104 0 0 0
94 GER Christopher Berneck 482 2013/2014 season (100%) 0 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 203 0
2011/2012 season (70%) 0 76 0 0 0
94 FRA Simon Hocquaux 482 2013/2014 season (100%) 127 97 0 0 0
2012/2013 season (100%) 93 97 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 68 0 0 0
96 USA Jordan Moeller 471 2013/2014 season (100%) 215 148 108 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
97 LAT Deniss Vasiljevs 469 2013/2014 season (100%) 239 133 97 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
98 RUS Artem Borodulin 455 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 164 164
2011/2012 season (70%) 0 0 0 127 0
99 HKG Ronald Lam 428 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 225 203
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
99 ESP Javier Raya 428 2013/2014 season (100%) 140 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 173 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 74 0 0 115 0
101 CHN Wenbo Zang 423 2013/2014 season (100%) 93 182 148 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
102 JPN Yoji Tsuboi 417 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 0
2011/2012 season (70%) 0 93 0 142 0
102 FIN Matthias Versluis 417 2013/2014 season (100%) 0 108 0 0 0
2012/2013 season (100%) 75 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 43 76 0 115 0
104 USA Jay Yostanto 411 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 148 148 0 0
2011/2012 season (70%) 0 115 0 0 0
105 FIN Valtter Virtanen 406 2013/2014 season (100%) 0 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 203 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
106 ITA Matteo Rizzo 389 2013/2014 season (100%) 0 0 0 225 164
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
107 RUS Sergei Borodulin 385 2013/2014 season (100%) 0 0 0 203 182
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
107 RUS Moris Kvitelashvili 385 2013/2014 season (100%) 0 203 182 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
107 FIN Viktor Zubik 385 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 76 0 127 0
110 GBR Harry Mattick 381 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 164 164
2011/2012 season (70%) 53 0 0 0 0
111 JPN Kento Nakamura 367 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 225 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 142 0
112 RUS Gordei Gorshkov 361 2013/2014 season (100%) 0 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 158 0 0 0
113 GBR David Richardson 346 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 164
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
113 JPN Akio Sasaki 346 2013/2014 season (100%) 0 0 0 164 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
115 ARM Slavik Hayrapetyan 340 2013/2014 season (100%) 0 0 0 164 0
2012/2013 season (100%) 61 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 115 0
115 CZE Pavel Kaska 340 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 225 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 115 0
117 GBR Graham Newberry 336 2013/2014 season (100%) 75 164 97 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
118 RUS Andrei Zuber 328 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 164 164 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
119 JPN Taichi Honda 327 2013/2014 season (100%) 0 97 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 133 97 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
120 CAN Mitchell Gordon 316 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 103 120 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 93 0 0 0
121 CAN Liam Firus 309 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 167 142 0 0 0
122 USA Grant Hochstein 297 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 115 0
122 RUS Andrei Lazukin 297 2013/2014 season (100%) 0 164 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 133 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
124 MAS Julian Zhi Jie Yee 286 2013/2014 season (100%) 83 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
125 BRA Luiz Manella 279 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 114 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 72 93 0 0 0
126 ITA Antonio Panfili 278 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 55 108 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 115 0
127 JPN Ryuichi Kihara 269 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 142 127 0 0
128 ESP Victor Bustamante 265 2013/2014 season (100%) 49 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 83 133 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
129 AUS Mark Webster 261 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 79 0 0 0 0
130 BUL Manol Atanassov 256 2013/2014 season (100%) 0 0 0 164 0
2012/2013 season (100%) 92 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
131 CHN Jialiang Wu 255 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 121 134 0 0 0
132 KOR Min Seok Kim 247 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 113 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 134 0 0 0 0
132 ITA Paul Bonifacio Parkinson 247 2013/2014 season (100%) 83 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 164 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
134 PHI Maverick Eguia 238 2013/2014 season (100%) 74 0 0 164 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
135 SWE Adrian Schultheiss 230 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 115 115
136 USA Alexander Johnson 225 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 225 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
136 RUS Mark Shakhmatov 225 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 225 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
138 RUS Vladislav Tarasenko 224 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 120 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 104 0 0 0
139 NOR Sondre Oddvoll Bøe 208 2013/2014 season (100%) 44 0 0 164 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
139 USA Philip Warren 208 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 104 104 0 0
141 RUS Murad Kurbanov 203 2013/2014 season (100%) 0 203 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
141 RUS Artem Lezheev 203 2013/2014 season (100%) 0 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
141 FRA Antoine Pierre 203 2013/2014 season (100%) 0 0 0 203 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
144 TPE Jordan Ju 184 2013/2014 season (100%) 92 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 92 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 71 0 0 0 0
145 PRK Hyon Choe 182 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
145 BLR Mikhail Karaliuk 182 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
145 USA Brandon Mroz 182 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
145 GBR Charlie Parry-Evans 182 2013/2014 season (100%) 0 0 0 182 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
145 SWE Ondrej Spiegl 182 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
145 USA Johnny Weir 182 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 182 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
151 GER Niko Ulanovsky 173 2013/2014 season (100%) 0 97 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 76 0 0 0
152 TUR Osman Akgün 164 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 164 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
152 FRA Florian Lejeune 164 2013/2014 season (100%) 0 0 0 164 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
152 ISR Stanislav Samohin 164 2013/2014 season (100%) 0 0 0 164 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
152 SWE Bertil Skeppar 164 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 164 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
152 RUS Kirill Sokolov 164 2013/2014 season (100%) 0 0 0 164 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
157 GER Panagiotis Polizoakis 148 2013/2014 season (100%) 0 148 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
158 FIN Julian Lagus 142 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 142 0
159 GBR Peter James Hallam 133 2013/2014 season (100%) 0 133 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
159 CZE Tomas Kupka 133 2013/2014 season (100%) 0 133 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 0 0
161 USA Jonathan Cassar 127 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 127 0
161 SUI Mikael Redin 127 2013/2014 season (100%) 0 0 0 0 0
2012/2013 season (100%) 0 0 0 0 0
2011/2012 season (70%) 0 0 0 127 0
163 GER Alexander Bjelde 120 2013/2014 season (100%) 0 120 0 0 0
