2011 Ondrej Nepela Memorial

2011 Ondrej Nepela Memorial
Type: Senior International
Date: September 28 – October 2
Season: 2011–12
Location: Bratislava
Venue: Ondrej Nepela Ice Rink
Champions
Men's singles:
Daisuke Murakami
Ladies' singles:
Maé Bérénice Méité
Pairs:
Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov
Ice dance:
Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi
Previous:
2010 Ondrej Nepela Memorial
Next:
2012 Ondrej Nepela Memorial

The 2011 Ondrej Nepela Memorial (Slovak: Memoriál Ondreja Nepelu) was the 19th edition of an international figure skating competition annually held in Slovakia. It was held from September 28 to October 2, 2011 at the Ondrej Nepela Ice Rink in Bratislava. Skaters competed in the disciplines of men's singles, ladies' singles, pair skating, and ice dancing at the senior level.

Entries

Country Men Ladies Pairs Ice dancing
Austria Kerstin Frank
Belinda Schönberger
Rachel Hofer / Christoph Klier
Barbora Silná / Juri Kurakin
Azerbaijan Julia Zlobina / Alexei Sitnikov
Belgium Kevin van der Perren Kaat van Daele
Brazil Kevin Alves
Croatia Mirna Librić
Czech Republic Miroslav Dvořák Nastasia Lobachevskaya Gabriela Kubová / Dmitri Kiselev
Denmark Justus Strid
Finland Minna Parviainen
France Chafik Besseghier Léna Marrocco
Maé Bérénice Méité
Vanessa James / Morgan Ciprès
United Kingdom Lawrence Evans
David Richardson
Jenna McCorkell
Karly Robertson
Louise Walden / Owen Edwards
Germany Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi
Hungary Márton Markó Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes
Dóra Turóczi / Balázs Major
Italy Samuel Contesti
Paul Parkinson
Alice Garlisi
Roberta Rodeghiero
Stefania Berton / Ondřej Hotárek Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi
Japan Daisuke Murakami
Kento Nakamura
Shoko Ishikawa
Kazakhstan Abzal Rakimgaliev
Lithuania Saulius Ambrulevičius
Malaysia Zheng Feng Chan
Monaco Kim Lucine
Norway Anine Rabe
Poland Maciej Cieplucha
Patrick Myzyk
Alexandra Zvorygina / Maciej Bernadowski
Russia Artem Grigoriev Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze
Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov
Slovenia Daša Grm
Serbia Marina Seeh
Slovakia Jakub Strobl Dominika Murcková
Monika Simančíková
Erika Viteková
Sweden Angelica Olsson
Ukraine Dmytro Ihnatenko Anastasia Kononenko
Natalia Popova
United States Jonathan Cassar
Grant Hochstein
Marissa Castelli / Simon Shnapir Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Results

Men

Rank Name Nation Total points SP FS
1 Daisuke Murakami Japan 213.37 1 73.19 3 140.18
2 Kevin van der Perren Belgium 211.08 3 64.88 2 146.20
3 Samuel Contesti Italy 204.72 6 58.45 1 146.27
4 Jonathan Cassar United States 189.68 4 63.86 5 125.82
5 Grant Hochstein United States 189.58 2 69.77 7 119.81
6 Kento Nakamura Japan 180.76 11 51.28 4 129.48
7 Abzal Rakimgaliev Kazakhstan 171.80 9 51.98 6 119.82
8 Kim Lucine Monaco 159.20 7 53.59 9 105.61
9 Paul Parkinson Italy 156.37 5 59.98 13 96.39
10 Maciej Cieplucha Poland 155.62 10 51.30 10 104.32
11 Chafik Besseghier France 152.98 14 44.13 8 108.85
12 Artem Grigoriev Russia 150.12 8 52.39 12 97.73
13 Dmytro Ihnatenko Ukraine 147.25 13 46.48 11 100.77
14 Justus Strid Denmark 138.92 12 48.07 14 90.85
15 Patrick Myzyk Poland 125.28 17 42.20 16 83.08
16 David Richardson United Kingdom 123.43 18 40.25 15 83.18
17 Saulius Ambrulevičius Lithuania 118.24 15 43.12 18 75.12
18 Miroslav Dvořák Czech Republic 109.95 20 31.15 17 78.80
19 Jakub Strobl Slovakia 109.29 16 42.33 20 66.96
20 Zheng Feng Chan Malaysia 102.61 19 35.31 19 67.30
WD Lawrence Evans United Kingdom
WD Márton Markó Hungary

Ladies

Rank Name Nation Total points SP FS
1 Maé Bérénice Méité France 136.58 1 47.90 2 88.68
2 Shoko Ishikawa Japan 135.55 2 46.88 3 88.67
3 Léna Marrocco France 134.78 4 41.49 1 93.29
4 Monika Simančíková Slovakia 128.98 3 44.56 4 84.42
5 Jenna McCorkell United Kingdom 116.46 6 39.55 5 76.91
6 Belinda Schönberger Austria 112.22 7 39.48 8 72.74
7 Minna Parviainen Finland 112.10 8 39.31 7 72.79
8 Roberta Rodeghiero Italy 103.82 14 30.79 6 73.03
9 Kerstin Frank Austria 103.47 5 39.87 12 63.60
10 Kaat van Daele Belgium 102.41 9 36.00 11 66.41
11 Angelica Olsson Sweden 96.25 17 25.00 9 71.25
12 Anine Rabe Norway 95.15 16 26.59 10 68.56
13 Marina Seeh Serbia 94.42 13 32.32 14 62.10
14 Karly Robertson United Kingdom 93.71 11 33.18 15 60.53
15 Alice Garlisi Italy 92.73 12 32.55 16 60.18
16 Erika Viteková Slovakia 86.95 18 24.45 13 62.50
17 Nastasia Lobachevskaya Czech Republic 79.14 15 29.45 17 49.69
18 Mirna Librić Croatia 64.16 19 20.31 18 43.85
WD Anastasia Kononenko Ukraine 10 33.26

Pairs

Rank Name Nation Total points SP FS
1 Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov Russia 190.15 1 66.48 1 123.67
2 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italy 163.83 3 54.68 2 109.15
3 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Russia 161.06 2 60.12 3 100.94
4 Marissa Castelli / Simon Shnapir United States 147.97 4 53.86 4 94.11
5 Vanessa James / Morgan Ciprès France 125.93 5 35.00 5 90.93

Ice dancing

Rank Name Nation Total points SD FD
1 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germany 142.10 1 61.15 1 80.95
2 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi Italy 124.76 2 52.97 2 71.79
3 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov Azerbaijan 116.03 3 46.75 3 69.28
4 Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes Hungary 110.94 4 46.50 6 64.44
5 Anastasia Cannuscio / Colin McManus United States 109.68 6 43.04 4 66.64
6 Gabriela Kubová / Dmitri Kiselev Czech Republic 108.22 5 43.30 5 64.92
7 Barbora Silná / Juri Kurakin Austria 102.39 7 41.93 7 60.46
8 Louise Walden / Owen Edwards United Kingdom 98.82 9 38.70 8 60.12
9 Alexandra Zvorygina / Maciej Bernadowski Poland 97.24 8 40.31 9 56.93
10 Rachel Hofer / Christoph Klier Austria 56.33 10 23.60 10 32.73
WD Dóra Turóczi / Balázs Major Hungary